iPhone Air 256GB eSIM Blankytně modrá
iPhone Air 256GB eSIM Blankytně modrá
Stav produktu:
Zboží spadá do kategorie B - PŘEDVÁDĚCÍ Z VÝSTAV A VELETRHŮ. Produkty z předváděcích akcí, výstav. Může nést drobné oděrky či nepatrné stopy použití. Testováno! Záruka 12 měsíců.
iPhone Air 256 GB spojuje elegantní, minimalistický design s rychlostí a efektivitou nejnovějších čipů Apple. Je ideální pro ty, kdo chtějí výkonné a přitom lehké zařízení pro každodenní používání.
Výkon a úložiště
Je poháněn moderním čipem Apple, který poskytuje plynulý chod aplikací, her i multitaskingu. Kapacita 256 GB přináší dost místa pro fotografie, videa a aplikace bez zbytečného mazání dat.
Displej a zobrazení
Displej iPhone Air nabízí jemné rozlišení, široký barevný gamut a vysoký jas, takže se hodí na filmy, prezentace i úpravu fotek. Ochranné sklo je odolné proti poškrábání i otiskům prstů.
Fotoaparát a video
Pokročilý fotoaparátový systém kombinuje více objektivů a inteligentní zpracování obrazu. Díky tomu pořídíte ostré snímky i za horšího světla a videa až ve 4K. Nechybí nejnovější funkce Apple pro fotografy i tvůrce obsahu.
Výdrž baterie a konektivita
Optimalizovaná baterie vydrží celý den a podporuje rychlé i bezdrátové nabíjení. Samozřejmostí je moderní konektivita 5G, Wi-Fi, NFC a dlouhodobá softwarová podpora iOS.
Elegantní a udržitelný design
iPhone Air je nejen tenký a lehký, ale také vyráběný s důrazem na udržitelnost a recyklované materiály. Kombinuje estetiku, funkčnost a ohleduplnost k životnímu prostředí v jednom zařízení.
Specifikace:
| Barva | Blankytně modrá |
|---|---|
| Uživatelská paměť | 256 GB |
| Hmotnost | 165 |
| Kategorie | iPhone Air |
| Úhlopříčka displeje | 6,5" |
| Rozlišení displeje | 2736x1206 |
| Operační systém | iOS |
| Operační paměť (RAM) | 8 GB |
| Slot na paměťovou kartu | Ne |
| Rozlišení zadní kamery | 48 Mpx |
| Rozlišení přední kamery | 18 Mpx |
| Rok představení | 2025 |
| Typ | Dotykový displej |
| Stupeň krytí | IP68 |
| Výška | 156,2 mm |
| Šířka | 74,7 mm |
| Typ displeje | Super Retina XDR |
| Hloubka | 5,64 mm |
| Výdrž baterie | 3149 mAh |
| Model zařízení | iPhone Air |
| Konektory | USB-C |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
| Jemnost displeje | 460 PPI |
| Tvar výřezu v displeji | Obdélník |
| Poměr velikosti displeje k tělu | 88,0 % |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 48 Mpx |
| Světelnost zadního fotoaparátu | f/1,78 |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 48 Mpx |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2,2 |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/1,9 |
| Maximální výkon drátového nabíjení | 20 W |
| Maximální výkon bezdrátového nabíjení | 20 W (25) |
| Značka procesoru | Apple |
| Počet jader | 6 |
| Typ procesoru | Apple A19 Pro |
| Bezdrátové technologie | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo, QZSS, iBeacon |
| Datové služby | LTE (4G), HSPA (3,5G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2,5G), GPRS (2G) |
| Senzory | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor) Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (proximity), Barometr |
| Volání přes internet | VoWifi, VoLTE |
| Typ SIM karty | eSIM |
| Frekvence LTE | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
Často kladené otázky
Vše, co potřebujete vědět před nákupem.
